描述:D502/7D控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诳諝狻怏w、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質(zhì)。
D502/7D壓力控制器的詳細(xì)介紹:
D502/7D、D502/7DK 壓力控制器
D502/7D 防爆型壓力控制器
D502/7D控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诳諝狻怏w、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1……2.5Mpa。
特點(diǎn):
可用于真空。
D502/7D壓力控制器主要技術(shù)性能:
普 通 型 | 防 爆 型 | ||
工作粘度 | <1×10-3m2/s | 工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) |
防爆等級 | —— | 防爆等級 | ExedII CT5 合格證編號(hào) GYB081089X |
外殼防護(hù)等級 | IP65 | 外殼防護(hù)等級 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -40℃~+50℃ | 環(huán)境溫度 | -40℃~+50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~120℃ | 介質(zhì)溫度 | 0℃~95℃ |
安裝位置 | 安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D502/7D:40m/s2 ; 502/7DK:20m/s2 | 抗振性能 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | 重復(fù)性誤差 | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC220V 6A(阻性) | 觸點(diǎn)容量 | DC250V 0.25A(阻性) 60Wmax |
附件下載: (已下載0次)
標(biāo)簽:
13761413968
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏