WSS型耐震雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表。耐震雙金屬溫度計(jì)可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)及環(huán)境場(chǎng)所惡劣且有振動(dòng)的溫度。耐震雙金屬溫度計(jì)是通過(guò)表盤注入硅油,起到阻尼指針和內(nèi)部部件的振動(dòng),故有效地消除了介質(zhì)脈動(dòng)和環(huán)境振動(dòng)所產(chǎn)生的影響,使儀表指示穩(wěn)定、可靠,同時(shí)亦提高了儀表的使用壽命。
□WSS型耐震雙金屬溫度計(jì)型號(hào)命名:
耐震雙金屬溫度計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 公稱直徑 D(mm) | 測(cè)量范圍 ℃ | 分格值 ℃ | 插入長(zhǎng)度 L(mm) | 保護(hù)管直徑 d(mm) | 安裝螺紋 mm |
WSS-3□□Z | 60 | 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 2 2 5 5 10 10 | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500 | 6 | M16×1.5 |
WSSN-3□□ | ||||||
WSS-4□□Z WSSX-4□□Z | 100 | 10 | M27×2 | |||
WSSN-4□□ | ||||||
WSSXN-4□□ | ||||||
WSS-5□□Z | 150 | |||||
WSSN-5□□ |
度:±1.5%
耐震雙金屬溫度計(jì)外形尺寸:
型號(hào) | 外形尺寸mm | ||||||
D | H | L | L1 | L2 | L3 | M | |
WSS-30□ | 60 | / | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500; | 62 | 12 | 16×1.5 | |
WSS-31□ | 46 | 60 | |||||
WSS-32□ | 44 | 55 | |||||
WSS-40□ | 100 | / | 72 | 16 | 27×2 | ||
WSS-41□ | 46 | 94 | |||||
WSS-42□ | 44 | 82 | |||||
WSS-48□ | 58 | 64 | |||||
WSS-50□ | 150 | / | 72 | 16 | |||
WSS-51□ | 46 | 112 | |||||
WSS-52□ | 44 | 82 | |||||
WSS-58□ | 58 | 64 |
耐震雙金屬溫度計(jì)安裝方式:
★可動(dòng)外螺紋管接頭 |
13761413968
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏